Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)Português (pt-PT)French (Fr)Italian - ItalyDeutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)Nederlands - nl-NL

 

Qualcosa non quadra. Ho le provare, leggete
2 Luigi F. (PAC 74.100) 405
3 Pompeo B. (PAC 81.054) 400
4 Giuseppe C. (CAP 83040) 400
5 Rita D. (PAC 64.041) 400
6 Mariacristina L. (PAC 95.030) 365
7 Roberto B. (PAC 42.100) 325
8 Marta D. (PAC 89.861) 290
9 Fernanda L. (CAP 00040) 290
10 Salvatore L. (PAC 52.022) 290
11 M. Franca (PAC 25.100) 285
12 Roberto Z. (PAC 37.047) 280
13 Paolo B. (PAC 22.030) 280
14 Angelo F. (PAC 75.020) 280
15 Alberto M. (PAC 20.144) 275
16 Carla F. (PAC 42.027) 275
17 Viviana C. (CAP 55049) 270
18 Maurizio P. (PAC 28.041) 265
19 Agnese C. (CAP 09032) 265
20 Fabio P. (PAC 71.044) 265
21 Marco T. (PAC 52.035) 265
22 Alessandra F. (PAC 04.010) 265
23 F. Privato (PAC 41.953) 260
24 S. Ilario (PAC 09.047) 260
25 Michele F. (PAC 80.074) 255
26 S. Luigi (PAC 80.034) 255
27 Carmelo G. (PAC 95.121) 255
28 S. Daniele (PAC 35.020) 255
29 Alice B. (PAC 20.097) 255
30 S. Maurizio (PAC 36.036) 255

tal Com e 'possibile Che' Cristiano C 'riuscito a tariffa SIA 720 Punti in Un giorno sol?

Mano Calcoli alla, per 720 Punti tariffa delle Nazioni Unite, occorre realizzare sol Giorno 4 e 3 terni quaterne giocate 10 Sulle schedine. Difficilissimo, se non impossibile ... eppure qualcuno l'ha Fatto. Se esiste.

Ma il Bello DEVE ARRIVARE Ancora. Perche Successivo Il 2 Agosto, La Nuova classificazione e la seguente:

Punti contabilizzati Dal 31/08/2008 al 2008/01/08
1 Pier Mario C. (CAP 20123) 1590
2 Cristiano C. (CAP 00137) 770
Pierpaolo M. 3 (PAC 09.039) 650
4 Giuseppe C. (CAP 83040) 650
5 Omero M. (CAP 52100) 555
6 Luigi F. (PAC 74.100) 520
7 C. Bernardetta (PAC 06.134) 500
8 Vanessa M. (PAC 20.148) 500
9 Gianni I. (CAP 14045) 500
10 Francesca B. (PAC 00.165) 475
11 Alessandro M. (PAC 28.831) 470
12 Sara V. (PAC 47.900) 455
13 Cristian B. (PAC 24.040) 450
14 Rosa M. (PAC 98.100) 450
15 D. Stefania (PAC 03.100) 445
16 Maria Rita S. (PAC 09.010) 440
17 Claudio G. (PAC 54.100) 440
18 Cristiano I. (PAC 02.015) 425
19 Toni C. (CAP 87022) 425
20 Alessandro B. (PAC 90.100) 400
21 Zuzanna U. (PAC 20.035) 400
22 Ida A. (PAC 00.054) 400
23 Pompeo B. (PAC 81.054) 400
24 Rita D. (PAC 64.041) 400
25 Maria Grazia C. (CAP 09078) 390
26 Marco P. (PAC 28.845) 390
Fernanda L. 27 (CAP 00040) 385
David Pietro C. (PAC 91.100) 385 28
29 L. Mariacristina (PAC 95.030) 375
30 Francesca P. (PAC 00.121) 375


Osservate attentamente. Tal Pier Mario C., Che NON E PRESENTE NELLA classifica del 1'agosto, all'improvviso Entra al Primo Posto della classifica del 2 'agosto, totalizzando La Bellezza di 1.590 punti.

Ora, essendo Una quaterna corrispondente a 150 Punti, ed essendo tempo condensato Il Limite Massimo Di Punti ottenibile da Una singola schedina, ammesso di Che tempo condensato Utente abbia Realizzato Una quaterna per OGNI schedina giocata (10), avrebbe potuto tariffa di al massimo 1500 Punti (150 x 10).

Facendo ANCHE cioe 10 quaterne in Un giorno - gia la Cosa sembra da fantascienza sarebbe - il massimo ottenibile 1500 punti. E invece Pier Mario C., Dal Nulla Entra in classifica con 1590, uno delle Nazioni Unite punteggio Superiore quello ottenibile da Regolamento.

Secondo me esiste tempo condensato Pier Mario C. di lucro, non e mai Esisto ed e Stato Fatto entrare al sol Results di aggiudicarsi Il Premio Mensile. Lui venire Tanti Altri. Il mio Sospetto e il Che uno Noi Utenti (veri) vadano solo penne e calamite, mentre i Premi grossi rimangano delle Semplici 'Chimere'.

Fuente: Casanovy - www.ciao.it

 


Powered by KingolottoBot © 2009-2010 Kingolottobot Web