Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)Português (pt-PT)French (Fr)Italian - ItalyDeutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)Nederlands - nl-NL

 

Qualcosa non quadra. Ho le prove, leggete
2 Luigi F. (CAP 74100) 405
3 Pompeo B. (CAP 81054) 400
4 Giuseppe C. (CAP 83040) 400
5 Rita D. (CAP 64041) 400
6 Mariacristina L. (CAP 95030) 365
7 Roberto B. (CAP 42100) 325
8 Marta D. (CAP 89861) 290
9 Fernanda L. (CAP 00040) 290
10 Salvatore L. (CAP 52022) 290
11 Franca M. (CAP 25100) 285
12 Roberto Z. (CAP 37047) 280
13 Paolo B. (CAP 22030) 280
14 Angelo F. (CAP 75020) 280
15 Alberto M. (CAP 20144) 275
16 Carla F. (CAP 42027) 275
17 Viviana C. (CAP 55049) 270
18 Maurizio P. (CAP 28041) 265
19 Agnese C. (CAP 09032) 265
20 Fabio P. (CAP 71044) 265
21 Marco T. (CAP 52035) 265
22 Alessandra F. (CAP 04010) 265
23 Privato F. (CAP 41953) 260
24 Ilario S. (CAP 09047) 260
25 Michele F. (CAP 80074) 255
26 Luigi S. (CAP 80034) 255
27 Carmelo G. (CAP 95121) 255
28 Daniele S. (CAP 35020) 255
29 Alice B. (CAP 20097) 255
30 Maurizio S. (CAP 36036) 255

Com' è possibile che tal 'Cristiano C' sia riuscito a fare 720 punti in un sol giorno ?

Calcoli alla mano, per fare 720 punti in un sol giorno occorre realizzare 4 quaterne e 3 terni sulle 10 schedine giocate. Difficilissimo, se non impossibile… eppure qualcuno l'ha fatto. Se esiste.

Ma il bello deve ancora arrivare. Perché il successivo 2 agosto, la nuova classifica è la seguente :

Punti contabilizzati dal 01/08/2008 al 31/08/2008
1 Pier Mario C. (CAP 20123) 1590
2 Cristiano C. (CAP 00137) 770
3 Pierpaolo M. (CAP 09039) 650
4 Giuseppe C. (CAP 83040) 650
5 Omero M. (CAP 52100) 555
6 Luigi F. (CAP 74100) 520
7 Bernardetta C. (CAP 06134) 500
8 Vanessa M. (CAP 20148) 500
9 Gianni I. (CAP 14045) 500
10 Francesca B. (CAP 00165) 475
11 Alessandro M. (CAP 28831) 470
12 Sara V. (CAP 47900) 455
13 Cristian B. (CAP 24040) 450
14 Rosa M. (CAP 98100) 450
15 Stefania D. (CAP 03100) 445
16 Maria Rita S. (CAP 09010) 440
17 Claudio G. (CAP 54100) 440
18 Cristiano I. (CAP 02015) 425
19 Toni C. (CAP 87022) 425
20 Alessandro B. (CAP 90100) 400
21 Zuzanna U. (CAP 20035) 400
22 Ida A. (CAP 00054) 400
23 Pompeo B. (CAP 81054) 400
24 Rita D. (CAP 64041) 400
25 Maria Grazia C. (CAP 09078) 390
26 Marco P. (CAP 28845) 390
27 Fernanda L. (CAP 00040) 385
28 David Pietro C. (CAP 91100) 385
29 Mariacristina L. (CAP 95030) 375
30 Francesca P. (CAP 00121) 375


Osservate attentamente. Tal Pier Mario C., che non è presente nella classifica del 1'agosto, entra all'improvviso al primo posto della classifica del 2' agosto, totalizzando la bellezza di 1590 punti.

Ora, essendo una quaterna corrispondente a 150 punti, ed essendo questo il limite massimo di punti ottenibile da una singola schedina, ammesso che questo utente abbia realizzato una quaterna per ogni schedina giocata (10), avrebbe potuto fare al massimo 1500 punti (150 x 10).

Cioè anche facendo 10 quaterne in un giorno - già la cosa sembra da fantascienza - il massimo ottenibile sarebbe 1500 punti. E invece Pier Mario C., dal nulla entra in classifica con 1590, un punteggio superiore a quello ottenibile da regolamento.

Secondo me questo Pier Mario C. non esiste, non è mai esisto ed è stato fatto entrare al sol scopo di aggiudicarsi il premio mensile. Lui come tanti altri. Il mio sospetto è che a noi utenti (veri) vadano solo penne e calamite, mentre i premi grossi rimangano delle semplici 'chimere'. 

Fuente: Casanovy - www.ciao.it

 


Powered by KingolottoBot © 2009-2010 Kingolottobot Web